top of page
BIOMAN
AGENTES ANTIMICROBIANOS | MICROORGANISMOS 2 | VIRUS |
---|---|---|
MICROORGANISMOS 1 | REGULACIÓN - 2 | REGULACIÓN - 1 |
TRADUCCIÓN - 2 | TRADUCCIÓN - 1 | Diferencias en la TRANSCRIPCIÓN |
ENZIMAS DE TRANSCRIPCIÓN | TRANSCRIPCIÓN | DUPLICACIÓN |
CÓDIGO GENÉTICO | GEN | MESELSON Y STAHL |
ADN Y ARN | COMPARA Y CONTRASTA | MEIOSIS VS MITOSIS |
MEIOSIS | Fases de la mitosis | MITOSIS |
Diferencias entre anabolismo y catabolismo | ESQUEMA GENERAL DEL ANABOLISMO | ESQUEMA GENERAL DEL CATABOLISMO |
Fotorespiración | Fase oscura | Fase luminosa cíclica |
Fase luminosa acíclica | Fase luminosa de la fotosíntesis | Anabolismo |
Fermentaciones vs Resp. celular | Fermentaciones | Cadena transportadora de electrones |
Ciclo de Krebs | Glucolisis | Respiración celular |
Catabolismo | Coenzimas | Cenética enzimática |
Actividad enzimática | Resumen de las Enzimas | Síntesis de ATP |
Metabolismo | Esquema general de las ENZIMAS | Ribosomas y undulípidos |
Inclusiones y centrosomas | Citoesqueleto | RER, AG y Vacuolas |
Lisosomas, Peroxisomas y Glicoxisoma | Transporte a traves de la membrana | Membrana Plasmática |
TEMA 9 | ESQUEMA DEL CLOROPLASTOS | ESQUEMA DE LA MITOCONDRIA |
TEMA 8 | TEMA 7 | ESQUEMA DE LA CÉLULA PROCARIOTA |
ESQUEMA DE LA CÉLULA ANIMAL | ESQUEMA DE LA CÉLULA VEGETAL | TEMA 5 |
TEMA 4 | TEMA 3 | TEMA 2 |
ESQUEMA DE LA ÓSMOSIS | TEMA 1 |
bottom of page